中国首富排行榜2018

来源:名资汇网 2018-06-28 09:07:03
分享到:
539 80 蒋仁生及家族 $4.1 B 64 疫苗生产 中国大陆

541 81 梁安琪 $4.1 B 56 赌场 中国香港

548 82 王兴 $4.1 B 44 电子商务 中国大陆

554 83 林百里 $4 B 68 电子产品 中国台湾

558 84 蒋卫平及家族 $4 B 62 化工 中国大陆

570 85 王玉锁及家族 $4 B 53 天然气分销 中国大陆

574 86 张力 $3.9 B 65 房地产 中国大陆

585 87 张欣及家族 $3.9 B 52 房地产 中国大陆

588 88 姜滨 $3.9 B 51 声学组件 中国大陆

594 89 廖汤慧霭 $3.8 B 69 房地产 中国香港

596 90 季琦 $3.8 B 51 酒店,汽旅 中国大陆

609 91 曹龙祥及家族 $3.7 B 60 医药 中国大陆

612 92 李华 $3.7 B 52 房地产 中国香港

613 93 张近东 $3.7 B 46 #N/A 中国

615 94 柯尊洪及家族 $3.7 B 63 医药 中国大陆

616 95 陈东升 $3.7 B 60 保险 中国大陆

620 96 刘忠田及家族 $3.7 B 53 铝材 中国大陆

622 97 孙广信 $3.7 B 55 多元化经营 中国大陆

629 98 梁信军 $3.6 B 50 联合大企业 中国大陆

637 99 聂腾云及家族 $3.6 B 41 物流 中国大陆

标签