272 40 江南春 $6.6 B 45 广告 中国大陆
278 41 刘永行 $6.6 B 69 农业综合企业 中国大陆
279 42 庞康 $6.6 B 61 酱油酿造 中国大陆
281 43 魏建军及家族 $6.5 B 53 汽车 中国大陆
292 44 马建荣及家族 $6.3 B 54 纺织品,服装 中国大陆
297 45 陈丽华及家族 $6.2 B 77 房地产 中国大陆
301 46 张士平及家庭 $6.2 B 70 铝材 中国大陆
314 47 蔡志明 $5.9 B 70 房地产 中国香港
315 48 张邦鑫 $5.9 B 38 课后辅导 中国大陆
325 49 王传福 $5.8 B 51 电池,汽车 中国大陆
326 50 林堉璘 $5.8 B 81 #N/A 中国台湾
327 51 潘苏通 $5.8 B 54 房地产,金融 中国香港
328 52 林秀成及家族 $5.8 B 62 电子产品 中国大陆
339 53 卢志强 $5.7 B 65 房地产 中国大陆
348 54 杨建文 $5.6 B - 电子产品 中国香港
350 55 姚良松 $5.5 B 53 家具 中国大陆
356 56 于泳 $5.5 B 56 矿业投资 中国大陆
362 57 何超琼 $5.4 B 55 赌场 中国香港
370 58 林惠英 $5.3 B - 智能手机屏 中国香港
371 59 徐传化及家族 $5.3 B 83 化工 中国大陆