中国首富排行榜2018

来源:名资汇网 2018-06-28 09:07:03
分享到:

139 20 刘强东 $11.5 B 43 电子商务 中国大陆

143 21 许世辉及家族 $11 B 60 零食,饮料 中国大陆

161 22 朱李月华 $10.1 B 59 金融服务 中国香港

166 23 潘政民及家族 $9.8 B 48 电子产品 中国大陆

171 24 姚振华 $9.6 B 47 联合大企业 中国大陆

172 25 周群飞 $9.6 B 48 智能手机屏 中国香港

175 26 郭广昌 $9.6 B 50 联合大企业 中国大陆

176 27 蔡明忠 $9.5 B - #N/A 中国台湾

179 28 宗庆后 $9.3 B 72 饮料 中国大陆

185 29 郭炳湘 $8.9 B 67 房地产 中国香港

186 30 阎志 $8.9 B 45 房地产 中国大陆

187 31 郭台铭 $8.9 B 67 电子产品 中国台湾

190 32 吴亚军及家族 $8.8 B 54 房地产 中国大陆

197 33 许荣茂 $8.6 B 67 房地产 中国香港

198 34 李文达 $8.6 B 88 #N/A 中国香港

219 35 孙飘扬 $7.7 B 59 医药 中国大陆

220 36 王文学 $7.7 B 50 房地产 中国大陆

225 37 米高·嘉道理 $7.6 B 76 酒店,能源 中国香港

251 38 雷军 $7 B 48 智能手机 中国大陆

254 39 蔡衍明 $6.9 B 61 食品,饮料 中国台湾

标签